中国质量新闻网讯 近日,贵州省六盘水市市场监督管理局发布2021年第12期市级食品安全监督抽检公告。公告称,近期该局组织抽检食品392批次;根据食品安全国家标准,抽样检验项目合格样品385批次,抽样检验项目不合格样品7批次。
对抽检中发现的不合格产品,六盘水市市场监督管理局已按照《中华人民共和国食品安全法》相关规定,采取下架、召回、立案调查等措施;针对出现的不合格情况,已开展专项调查,查明不合格食品的批次、数量和原因,制定整改措施,防控食品安全风险。
食品安全监督抽检合格产品信息.xls
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 样品 名称 | 规格 型号 | 生产 日期 | 商标 | 不合格 项目 | 检测值 | 食品安全国家标准要求 | 产品包装标签 明示值 | 检验机构 |
1 | / | / | 汪建菊(个体工商户) | 贵州省六盘水市钟山经济开发区荷城花园农贸市场 | 白菜 | / | 2021/06/25 | / | 毒死蜱 | 0.45mg/kg | ≤0.1mg/kg | / | 贵州省检测技术研究应用中心 |
2 | / | / | 张兴云(个体工商户) | 贵州省六盘水市钟山区明湖农贸市场205号摊位 | 菠菜 | / | 2021/07/01 | / | 镉(以Cd计) | 0.39mg/kg | ≤0.2mg/kg | / | 贵州省检测技术研究应用中心 |
3 | 宣威市宣润食品有限公司 | 云南省曲靖市宣威市双龙街道环东路 | 徐彦甫(个体工商户) | (向阳)1明湖菜场 | 猪肝 | / | 2021/07/05 | / | 镉(以Cd计) | 2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | / | 贵州省检测技术研究应用中心 |
4 | / | / | 六盘水市钟山区鑫淼渔业有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区曹家湾农副产品批发市场 | 草鱼(活) | / | 2021/07/15 | / | 孔雀石绿 | 3.40μg/kg | 不得检出 | / | 贵州省检测技术研究应用中心 |
5 | / | / | 六盘水市钟山区鑫淼渔业有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区曹家湾农副产品批发市场 | 黑鱼(活) | / | 2021/07/15 | / | 孔雀石绿 | 4.25μg/kg | 不得检出 | / | 贵州省检测技术研究应用中心 |
6 | / | / | 六盘水三江水生鲜有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区曹家湾农副产品批发市场临时规划的临街1号、2号门面 | 泥鳅(活) | / | 2021/07/14 | / | 恩诺沙星 | 735μg/kg | ≤100μg/kg | / | 贵州省检测技术研究应用中心 |
7 | / | / | 钟山区江闽浙水产店 | 贵州省六盘水市钟山区向阳南路与府南路交叉口君御华府1屋01号门面 | 牛蛙(活) | / | 2021/07/27 | / | 呋喃唑酮代谢物 | 5.08μg/kg | 不得检出 | / | 贵州省检测技术研究应用中心 |
采价时点:2021年12月10日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 一级带皮白条 | 13.9 |
2 | 一级白条60-70 | 12.0 |
3 | 猪肝 | 7.5 |
4 | 猪腰 | 19.0 |
5 | 猪心 | 9.5 |
6 | 前爪 | 21.0 |
7 | 大肋排 | 29.0 |
8 | 前排 | 14.5 |
9 | 鲜三黄鸡(开膛) | 9.0 |
10 | 冷鲜三黄鸡(开膛) | 8.0 |
11 | 花甲 | 6.0 |
12 | 蛤蜊(大) | 12.0 |
13 | 蛤蜊(小) | 10.0 |
14 | 甲鱼(1-1.2斤) | 18.0 |
15 | 青鱼(2-4斤) | 8.0 |
16 | 泥鳅 | 11.0 |
17 | 牛蛙 | 11.0 |
18 | 鲜蛏 | 12.0 |
19 | 黑鱼 | 21.0 |
20 | 虾 | 25.0 |
21 | 鲫鱼(4-8两) | 9.0 |
22 | 鲢鱼(3斤以上) | 7.0 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)
来源:市发展和改革委员会办公室
#盐城每日菜价#
中国质量新闻网讯 山东省日照市市场监督管理局网站5月7日发布关于14批次食品不合格情况的通告(2021年第3期)。
日照市市场监督管理局关于14批次食品不合格情况的通告(2021年第3期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和《日照市市场监督管理局关于印发2021年之一季度食品安全监督抽检工作方案的通知》的抽检计划安排,日照市市场监管局对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、速冻食品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、食品添加剂、餐饮食品和食用农产品共21大类食品752批次样品进行了监督抽检,其中食用油、油脂及其制品、糕点、蔬菜制品、餐饮食品和食用农产品5大类食品14批次样品不合格,检出了农兽药残留超标、食品添加剂超量超范围使用、微生物污染、质量指标不达标以及其他污染物超标等污染。现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、食用油、油脂及其制品类
日照市东港利源食品油脂加工厂销售的小磨香油,乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。
二、糕点类
山东鸿顺食品有限公司销售葡萄干味沙琪玛,菌落总数、霉菌不符合食品安全国家标准规定。
三、蔬菜制品类
莒县夏庄天天顺生鲜超市销售的标称为华容县和谐菜业有限公司生产的夏乐明鱼酸菜,防腐剂混合使用时各自用量占其更大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
四、餐饮食品类
(一)日照经济技术开发区聚友缘食府使用的复用餐饮具,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)日照忆清云酒店管理有限公司使用的餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
五、食用农产品类
(一)五莲县盛世优鲜副食超市销售的来自王道臣蔬菜批发(供应商)的韭菜,辛硫磷不符合食品安全国家标准规定。
(二)日照市东港区高永华百货超市销售的丑橘,三唑磷不符合食品安全国家标准规定。
(三)日照凌云工贸有限公司涛雒购物中心销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
(四)日照市东港区纳西斑鱼庄餐饮有限公司石臼分公司销售的来自李义武(供货商名称)的黑鱼,恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定。
(五)日照天瑞私房菜餐饮有限公司销售的来自于张英(供货商名称)的小鲳鱼,挥发性盐基氮不符合食品安全国家标准规定。
(六)日照经济技术开发区陈晓家常菜馆销售的带鱼,挥发性盐基氮不符合食品安全国家标准规定。
(七)日照国峤汽车零部件有限公司(食堂)销售的来自于胡建钊(供货商名称)的鸡蛋,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(八)日照凌云工贸有限公司王家滩超市销售的香蕉,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(九)日照市岚山区舒心果蔬超市销售的来自于姚家蔬菜(供货商)的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令餐饮单位查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线 *** 进行投诉或举报。
附件:
1.食品安全抽检合格产品信息表.xls
2.食品安全抽检不合格产品信息表
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 食品分类 | 不合格项目类型 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21371100412030367 | 1 | 山东鸿顺食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇工业园 | 山东鸿顺食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区前果庄村果庄粮所 | 葡萄干味沙琪玛 | 计量称重 | 鸿运起 | 2021-01-20 | 菌落总数,CFU/g‖21000;18000;92000;22000;48000‖n=5,c=2,m=10000,M=100000;霉菌‖460CFU/g‖≤150CFU/g | 糕点 | 微生物指标 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
DC21371100412030813 | 2 | 华容县和谐菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇墟场 | 莒县夏庄天天顺生鲜超市 | 山东省日照市莒县夏庄镇夏庄一村 | 夏乐明鱼酸菜 | 1千克/袋 | 夏乐明 | 2020-11-01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其更大使用量的比例之和‖1.2‖≤1 | 蔬菜制品 | 食品添加剂 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
DC21371100412030471 | 3 | 日照经济技术开发区聚友缘食府 | 山东省日照市经济开发区北京路街道连云港路南侧(鼎新电子玻璃集团院内) | 日照经济技术开发区聚友缘食府 | 山东省日照市经济开发区北京路街道连云港路南侧(鼎新电子玻璃集团院内) | 复用餐饮具(餐盘) | 个 | / | 2021-01-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.030mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 其他污染物 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
DC21371100412030544 | 4 | 日照忆清云酒店管理有限公司 | 山东省日照市东港区石臼黄海三路南海滨二路东 | 日照忆清云酒店管理有限公司 | 山东省日照市东港区石臼黄海三路南海滨二路东 | 餐盘(复用餐饮具) | 个 | / | 2021-02-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.021mg/100cm2‖不得检出;大肠菌群,/50cm2‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 其他污染物;微生物指标 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
NCP21371100412030599 | 5 | 集后早市(王道臣蔬菜批发) | / | 五莲县盛世优鲜副食超市 | 山东省日照市五莲县人民路盛世佳苑沿街911号 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021-02-11 | 辛硫磷‖0.362mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 其他污染物 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
NCP21371100412030620 | 6 | 金阳市场 | 金阳市场 | 日照市东港区高永华百货超市 | 日照市东港区后村镇高家沟村 | 丑橘 | 计量称重 | / | 2021-02-13 | 三唑磷‖0.34mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 其他污染物 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
NCP21371100412030752 | 7 | 凌云冷链物流配送中心 | 日照市五莲县 | 日照凌云工贸有限公司涛雒购物中心 | 日照市国际海洋城涛雒镇驻地204国道西侧涛雒二村 | 香蕉 | 计量称重 | / | 2021-02-24 | 吡虫啉‖0.0860mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 其他污染物 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
NCP21371100412030496 | 8 | 李义武 | 青岛市 | 日照市东港区纳西斑鱼庄餐饮有限公司石臼分公司 | 山东省日照市东港区海滨六路北首 | 黑鱼 | 计量称重 | / | 2021-01-27 | 恩诺沙星‖144μg/kg‖≤100μg/kg;磺胺类(总量)‖1870μg/kg‖≤100μg/kg;甲氧苄啶‖1180μg/kg‖≤50μg/kg | 食用农产品 | 其他污染物 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
NCP21371100412030521 | 9 | 张英 | 日照市东港区 | 日照天瑞私房菜餐饮有限公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道济南路风景水岸小区北沿街18号 | 小鲳鱼 | 计量称重 | / | 2021-02-01 | 挥发性盐基氮‖61.2mg/100g‖≤30mg/100g | 食用农产品 | 品质指标 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
NCP21371100412030539 | 10 | 连云港路市场(韩峰) | / | 日照经济技术开发区陈晓家常菜馆 | 山东省日照市经济开发区德赛公寓12#107室 | 带鱼 | 计量称重 | / | 2021-01-30 | 挥发性盐基氮‖89.2mg/100g‖≤30mg/100g | 食用农产品 | 品质指标 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
NCP21371100412030771 | 11 | 胡建钊 | 日照市莒县 | 日照国峤汽车零部件有限公司(食堂) | 山东省日照市莒县经济开发区福山路197号 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 2021-02-19 | 恩诺沙星‖1085μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 其他污染物 | 日照市市场监管检验检测中心 | 市抽/之一季度 | 山东 |
NCP21371100435330261 | 12 | 日照凌云冷鲜链物流配送有限公司 | 王莲县潮河镇 | 日照凌云工贸有限公司王家滩超市 | 日照市东港区两城镇王家滩三村 | 香蕉 | / | / | 2021-02-18 | 吡虫啉‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 其他污染物 | 日照市质检所 | 市抽/之一季度 | 山东 |
NCP21371100435330362 | 13 | 姚家蔬菜 | 日照市岚山区汾水农贸市场 | 日照市岚山区舒心果蔬超市 | 日照市岚山区安东卫街道阿掖山花园107商铺 | 黄豆芽 | 散装 | / | 2021-03-12 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)‖24.8ug/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 其他污染物 | 日照市质检所 | 市抽/之一季度 | 山东 |
DC21371100435330173 | 14 | 日照市东港利源食品油脂加工厂 | 山东省日照市东港区沿河路北首 | 日照市东港利源食品油脂加工厂 | 山东省日照市东港区沿河路北首 | 小磨香油 | 418ml/瓶 | 长利 | 2021-01-04 | 乙基麦芽酚‖44.9ug/kg‖不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | 食品添加剂 | 日照市质检所 | 市抽/之一季度 | 山东 |
日照市市场监督管理局
2021年5月7日
淡水鱼价格飙涨:“一条鲫鱼三四十元,我还是吃猪肉吧”“啥?一条鲫鱼要三四十元了?”你没有听错,当你在为不断下跌的猪肉价格欣喜时,水产品已悄悄涨价了,俨然一副“昨日你爱搭不理,今日你高攀不起”的架势。
北京市丰台区一家超市的水产区。 中新网记者 谢艺观 摄
“鱼跃龙门”,草鱼、花鲢鱼价格同比涨超五成
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,2021年第20周(5月14日—21日),重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼、大黄花鱼中,除花鲢鱼外,其余环比均有所上涨。
从同比看,除了大带鱼、大黄花鱼,其他鱼种同比均大幅上涨。如,草鱼周平均价格21.73元/公斤,同比上涨55.0%;花鲢鱼周平均价格19.94元/公斤,同比上涨51.1%;鲤鱼周平均价格18.22元/公斤,同比上涨47.5%。
2021年第20周全国农产品批发市场重点监测的水产品价格及变化幅度。
鱼价是何时开始上涨的?为何比去年贵那么多?
中新网记者梳理发现,鲫鱼自2020年第51周开始上涨,已持续上涨22周;草鱼2021年第11周开始上涨,第19周才出现回落;鲤鱼、花鲢鱼春节后持续上涨,鲤鱼连续上涨11周至第19周环比才小幅下降,花鲢鱼连续上涨12周至第20周环比有所回落;白鲢鱼自2021年第10周开始上涨,现已上涨11周。
商超探访,10元以下一斤的活鱼难寻
活鱼批发价格持续上涨,有人望“鱼”兴叹起来,“去年鲤鱼便宜的时候好像不到10块钱,现在都涨到十几块了。”北京市丰台区一位居民告诉记者。
“即使生长在太湖边也望‘鱼’兴叹,一条鲫鱼没20元拿不下了。”有消费者分享,“前两天负责食堂采购的阿姨说,现在花鲢都涨到十几块钱了,之前都是几块钱一斤。”
北京市丰台区一家菜市场内售卖的水产。 中新网记者 谢艺观 摄
在北京市丰台区一家超市内,卖鱼的工作人员表示,“相比之前便宜的时候,现在淡水鱼的价格已翻倍涨,像鲤鱼之前曾卖过5元一斤,现在都16.9元一斤了。”
记者注意到,该超市水产品区的价签显示,鲫鱼22.8元一斤,甲鱼39.9元一斤,虹鳟鱼26.98元一斤,武昌鱼18.9元一斤,桂鱼69元一斤,青江鱼19.8元一斤,黑鱼19.9元一斤,鲟鱼21.98元一斤,河鲈鱼31.9元一斤,草鱼17.6元一斤。10元以下一斤的活鱼产品已不见踪影。
在电商平台上,活鱼产品的价格也“涨”势汹汹。如,美团买菜上,1条鲜活鲤鱼1kg起需要41.9元,鲜活草鱼1kg起38.8元,鲜活鲫鱼200g起14.9元;盒马鲜生上,鲜活桂鱼(400-500g)59.9元,鲜活草鱼(900-1200g)38元,鲜活特大河鲈鱼(750g+)57.9元,鲜活鲤鱼(900-1200g)38元。
饭店要跟涨?烤鱼店月成本增加几万块
中新网记者询问多家烤鱼店,均表示店里用的活鱼进货价格有所上涨。“我们店烤鱼用的主要是鮰鱼,由于价格上涨,现在店里每月进货成本增加几万块。”一家烤鱼店店员说,但因为店里来的多是老顾客,不会贸然涨价,现在还是按原价售卖。
资料图:垂钓爱好者展示才艺。 史玉江 摄
不仅是餐饮业,淡水鱼纷纷涨价,也带动钓鱼业成本上升。
钓鱼笼统来讲可以分两种,一种是塘钓,一种是野钓。塘钓就是老板包一个池塘,定期往里面放鱼,大家买票钓鱼。
有网友称,由于今年鲤鱼价格翻了一倍,老板只能提高票价,原来100-200元可以玩一天,现在需要200-300元,甚至更高。
淡水鱼价格为何飙了起来?
从农业农村部数据和中新网记者走访情况看,这波涨价的主角主要是淡水鱼。
“此前几年淡水鱼价格较为低靡,但饲养成本却处于上涨态势,使得部分养殖户陆续转行,目前淡水鱼养殖面积大幅度缩减,淡水鱼总产量明显下降。”近日安徽省芜湖市发改委在分析淡水鱼价格上涨原因时指出。
据芜湖市发改委信息,春节前鱼价较高,养殖户基本将成鱼清塘,春节过后重新投放了鱼苗,但鱼类饲养需要一定周期,目前鱼塘内多为鱼苗,可以出塘的成鱼数量相对减少,导致市场供应出现紧缺局面。
资料图:湖南大湖冬捕季,工作人员在船上清点刚刚收获的活鱼。 周翔 摄
“就我们了解到的情况看,从去年秋季开始,鱼价就逐渐上涨了,只是由于北方在入冬之前要清塘,所以价格上涨并不明显。”北京新发地市场统计部负责人刘通告诉中新网记者。
在刘通看来,“这主要是由于2020年主产区安徽、湖北等地发洪水,一些鱼塘里的鱼顺着洪水跑了,流失了一部分,导致洪水过后鱼存量不足,价格上涨,也导致今年年初鱼苗孵化量不足。”
夏季鱼价明显回落的概率较小
安徽芜湖市发改委认为,随着气温进一步升高,活鱼在运输、销售途中损耗量或有所加大,同时,夏季是淡水鱼的消费旺季,预计鱼价明显回落的概率较小。
另据农业农村部消息,自5月1日12时起,渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海含北部湾海域休渔,时间不少于三个月。
资料图:南海进入伏季休渔期,广西北海千帆归港。 王伟臣 摄
随着休渔期来临,海鱼供应减少,是否会促使淡水鱼价格进一步上涨?
“从近几年情况看,休渔期对淡水鱼价格影响不大,况且现在淡水鱼价格已经较高,价格上不会有太大变化。”刘通表示。
“等到秋季,鱼类上市量增加,价格或有所走低。”刘通说,到了10月份左右,北方鱼塘要过冬,塘里的鱼会抛卖,在这段时间,价格通常会偏低。
你最近有买鱼吗?价格是多少?
(原标题:《“一条鱼三四十元,我还是吃猪肉吧”》)
来源:中国新闻网
“失控”的鱼价:一条鱼三四十元!短期内鱼价回落概率小据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,2021年第20周 (5月14日—21日) ,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼、大黄花鱼中,除花鲢鱼外,其余环比均有所上涨。
从同比看,除了大带鱼、大黄花鱼,其他鱼种同比均大幅上涨。如,草鱼周平均价格21.73元/公斤,同比上涨55.0%;花鲢鱼周平均价格19.94元/公斤,同比上涨51.1%;鲤鱼周平均价格18.22元/公斤,同比上涨47.5%。
01
鱼价是何时开始上涨的?
数据显示,鲫鱼自2020年第51周开始上涨,已持续上涨22周;草鱼2021年第11周开始上涨,第19周才出现回落;鲤鱼、花鲢鱼春节后持续上涨,鲤鱼连续上涨11周至第19周环比才小幅下降,花鲢鱼连续上涨12周至第20周环比有所回落;白鲢鱼自2021年第10周开始上涨,现已上涨11周。
在商超,10 元以下一斤的活鱼难寻。活鱼批发价格持续上涨,有人望“鱼”兴叹起来,“去年鲤鱼便宜的时候好像不到 10 块钱,现在都涨到十几块了。”北京市丰台区一位居民表示。
在北京市丰台区一家超市内,鲫鱼 22.8 元一斤,甲鱼 39.9 元一斤,虹鳟鱼 26.98 元一斤,武昌鱼 18.9 元一斤,桂鱼 69 元一斤,青江鱼 19.8 元一斤,黑鱼 19.9 元一斤,鲟鱼 21.98 元一斤,河鲈鱼 31.9 元一斤,草鱼 17.6 元一斤。10 元以下一斤的活鱼产品已不见踪影。
在电商平台上,活鱼产品的价格也“涨”势汹汹。如,美团买菜上,1条鲜活鲤鱼1kg起需要 41.9元,鲜活草鱼1kg起38.8元,鲜活鲫鱼200g起14.9元;盒马鲜生上,鲜活桂鱼 (400-500g)59.9元,鲜活草鱼(900-1200g)38元,鲜活特大河鲈鱼(750g+)57.9元,鲜活鲤鱼(900-1200g)38元。
02
30元不到就能买一斤大虾
在青岛西海岸新区,各种新鲜的海货依旧琳琅满目。由于是休渔期,目前市面上海鲜主要是:“冷冻海鲜和养殖海货”。其中冷冻海鲜价格低廉,特别是一些远洋捕捞的海货,在甲板船舱里直接瞬间气冻到零下十几度储存,被解冻后新鲜度高。按照个头大小,价格高低不一,画面中的大虾型号是:70~80,折合零售价25块钱一斤左右。在市场里信号数字越高,代表虾的个头越大。
每年的5月1日至9月1日,是休渔期时间。这个时候,养殖的贝类海货会大量上市。
而且养殖的海水大虾,正在逐渐大量上市,其价格也从最贵的40多块钱一斤,降到现在的30~35一斤左右。
03
吃冻品更划算
野生海鲜因为禁渔期到来而形成的供应短缺,似乎并没有影响到消费终端的供货。目前,超市、集贸市场等零售市场里可以买的小海鲜品类还不少,只是价格略微上涨,商家则更多地卖起了冻品海鲜。
在武昌徐东大街的一家超市的海鲜区,在售品类包括扇贝、文蛤、鲍鱼、蛏子等。其中,中等规格的鲍鱼每只8.9元,比春节过后的价格贵了3元;文蛤每斤21.8元,蛏子每斤27.5元,花甲每斤8.5元。导购员介绍,这些家常小海鲜的单价都比3月中旬时贵了1元至2元。
与鲜活海货相比,市场里的冻品海鲜价格更加稳定,市民选购起来也更“自由”。超市里冰冻的黄鱼、带鱼、扇贝等产品每斤多在十几元,相较于同品类的鲜活鱼品便宜一半左右。
海鲜批发商李先生介绍,目前在批发市场、集贸市场、连锁超市等渠道销售的小海鲜,基本上都是走的“大流通”,货源主要是浅海人工养殖的海鲜,因为养殖技术比较纯熟,出产频率、数量更加稳定,市场价格在一定时间内不会出现很 *** 动。
此外,业内人士称,冻品、养殖类海鲜水产品将成为禁渔期内的市场主要供应品,这些海鲜的储备量和供应量都比较有保障。再加上小龙虾等当季淡水农产品不断供应市场,能够对小海鲜形成价格制衡,市民在近期吃海鲜不会多花太多钱。
04
饭店:鱼类菜不敢轻易涨价,坐等鱼价回落
采购的鱼类涨价了,餐饮环节的鱼菜是否也水涨船高了?
外公的饺子外婆的面餐饮有限公司总经理田献伟介绍,他们一个店每天消耗淡水鱼300多斤,其中以花鲢、清江鱼、草鱼居多,近两个月来,每次采购淡水鱼时就心疼,鱼类价格大涨,但是到了餐饮环节,也不敢贸然涨价,这样会影响整体菜品价格,只能坐等鱼类采购价格回落。
“淡鱼类进价高了,菜品没有涨价,就鱼类菜品而言,近两个月基本没啥利润,但是又不能没有,只能硬撑着。”田献伟说。
郑州味道名家掌门人展义德说,虽然淡水鱼进价涨幅不少,但是对于餐饮饭店来说,某一个单品菜价调整很难,因为所有的菜价体系是相辅相成的,如果调整一个菜价,势必会影响到其他菜价。这两个月是煎熬期,如果淡水鱼价格一直居高不下,有些饭店可能要调整鱼菜的价格,不可能一直赔钱做买卖。
一家鱼火锅老板表示,上个月,鲈鱼进价每斤涨了6元,黑鱼上个月每斤涨了3元,这个月暂时没有变化。“虽然鲈鱼进价上涨,但是我们没有加在消费者身上,希望价格快点回落。”
05
短期内鱼类价格回落概率较小
“鱼类的价格提高,可能是多种原因造成。”田献伟分析说,郑州市区吃的鱼都是周边供给,信阳等产鱼大市也会供应一部分,淡水鱼涨价,主要是受到养殖经营成本上涨、供给减少而消费量增加等因素影响。
业内人士表示,2020年,猪肉价格上涨,淡水鱼价格处于低位,淡水鱼养殖户积极性受挫,导致今年总体供应量减少。随着禁渔期的到来,海产品供应减少,淡水鱼需求量增加,相应拉升价格。随气温升高,运输损耗等、同时夏季是淡水鱼的消费旺季,预计鱼价回落的概率较小。
辽宁省阜新市抽检32批次食品 全部合格中国质量新闻网讯 近日,辽宁省阜新市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检(中央转移支付)信息的通告(2021年第8号)。
按照食品安全抽检计划部署安排,阜新市市场监管局组织完成了食品安全抽检32批次,涉及粮食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蔬菜制品,炒货食品及其坚果制品,糕点,餐饮食品,食用农产品等8大类,检验结果均为合格。
食品抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 分类 | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC21210900219830779 | 1 | / | / | 阜新市细河区刘长军活鱼商店 | 辽宁 | 牛蛙 | / | 2021-09-06 | 沈阳市皇姑区秋东水产商行 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830778 | 2 | / | / | 阜新市细河区刘长军活鱼商店 | 辽宁 | 黑鱼 | / | 2021-09-06 | 前当堡市场史荣环河鱼批发 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830734 | 3 | 北票市宏发食品有限公司 | 辽宁省北票市经济开发区有机食品工业园区 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021-09-04 | / | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830672 | 4 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 酱猪蹄 | / | 2021-09-26 | / | 餐饮食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830669 | 5 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 腊肠 | / | 2021-09-06 | / | 餐饮食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830902 | 6 | / | / | 细河区利影便利食品店 | 辽宁 | 油条 | / | 2021-09-28 | / | 餐饮食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830676 | 7 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2021-09-27 | 沈阳福来食品实业有限公司 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900219830901 | 8 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021-09-27 | 沈阳盛发菜果市场丁丽娟 | 食用农产品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900203830583 | 9 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2021/9/26 | 加工/自制 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900203830582 | 10 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 筋骨(酱卤肉) | 散装称重 | 2021-09-26 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 阜新/(国抽) | / |
GC21210900201631135 | 11 | 沈阳市沈河区顺发食品厂 | 沈阳市沈河区新立堡西街66号 | 阜新蒙古族自治县亿鑫生鲜购物中心 | 辽宁 | 肉花肠(淀粉肠) | 300g/袋 | 2021/08/29 | / | 肉制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X、5N |
GC21210900201631144 | 12 | 黑山县励家镇顺天星粮谷加工厂 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇本街 | 阜新市太平区三合商行 | 辽宁 | 小米 | 25kg/袋 | 2021/07/11 | / | 粮食加工品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(国抽) | 5X |
