大家好,如果您还对新乡至上海火车时刻表不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享新乡至上海火车时刻表的知识,包括新乡到上海高铁多长时间的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
本文目录
一、新乡到上海火车时刻表
新乡到上海G2811/G2814次高铁列车从石家庄站到上海虹桥站总共有16站,08:25发车,15:51到达,全程耗时约7小时26分钟。
G2811/G2814次高铁列车时刻表经过的站点有石家庄站、邯郸东站、安阳东站、新乡东站、郑州东站、周口东站、临泉站、阜阳西站、颍上北站、凤台南站、淮南南站、合肥站、南京南站、镇江南站、苏州北站、上海虹桥站,如果您需要购买G2811/G2814次高铁列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
G3251高铁列车从濮阳东站到上海虹桥站总共有20站,10:13发车,17:27到达,全程耗时约7小时14分钟。G3251次经过的站点有濮阳东站、内黄站、滑浚站、新乡南站、郑州东站、郑州航空港站、许昌北站、扶沟南站、周口东站、阜阳西站、颍上北站、淮南南站、水家湖站、合肥站、南京南站、镇江南站、常州北站、无锡东站、苏州北站、上海虹桥站。
上海站,即上海新客站,位于中国上海市静安区秣陵路303号,毗邻上海长途客运总站,是中国铁路上海局集团有限公司管辖的特等站,是上海铁路枢纽的重要组成部分。截至2010年5月,上海站站房总面积为9.7万平方米,南广场面积为67000平方米,北广场面积为30000平方米,车场规模达7台15线。
1908年,伴随着沪宁铁路全线通车,原上海站正式投用;1916年12月更名为上海北站;1947年4月升格为上海总站。1984年9月,新上海站在原上海东站的基础上开建。1987年12月,新上海站正式启用。2004年8月,原上海站改建为上海铁路博物馆并开放。2010年,为迎接世博会,上海站进行了整修。
二、新乡到厦门攻略新乡到厦门怎么走
2012年安徽高考一本544分,二本478分,三本431分。所以530分可以上一二本院校。
可以申请的学校有:广东金融学院、上海立信会计金融学院、浙江传媒学院、上海商学院、苏州科技大学、北京联合大学、成都大学、福建中医药大学、上海工程技术大学、广东医科大学、上海第二工业大学、上海应用技术大学、厦大医学院、新乡医学院、湖北医学院等。
郑州局管辖的郑州火车站始发的列车不少。例如,以下列车从郑州火车站始发-
3.郑州站到西安的G2001次列车北站
5.郑州站到北京西站的1304次列车
6.郑州站至三门峡南站G6697次列车
7.郑州站至上海虹桥站G370次列车
14.郑州站至太原南站D3356次列车
22.郑州站至太原南站D3358次列车
30.郑州站至乌鲁木齐火车站T197次列车
此外,郑州东站共有469趟高铁列车,每
重庆10:50发车,娄山关南13:18~13:36,贵阳15:25~15:56,凯里18:20~18:25,玉屏20:46~20:50,怀化22:38~22:50。樟树08:56至08:59,凤城09:19至09:22,向塘09:48至10:10,冀安12点14分到12点18分,泰和12点39分到12点42分,兴国12点33分到12点36分。
民生银行在全国111个城市(不含县级市)设有网点。
广州深圳珠海汕头佛山江门惠州东莞中山揭阳
信阳、南阳、漯河、许昌、新乡、洛阳、郑州
石家庄唐山秦皇岛邯郸张家口沧州衡水
咸宁市、孝感市、襄阳市、宜昌市、黄石市、武汉
南京无锡徐州常州苏州南通淮安盐城扬州镇江泰州宿迁
临沂市、威海市、泰安市、济宁市、潍坊市、烟台市、青岛市、济南市
红河哈尼族彝族自治州普呃,玉溪市,曲靖市
宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州、杭州
新乡到厦门没有直达车。从郑州到厦门坐火车需要26小时58分,加上新乡到郑州1小时,新乡到厦门28小时左右。
家乐福在中国73个城市开设了236家大型超市,员工超过6万人。家乐福致力于成为中国优秀企业公民,认真履行企业社会责任。多年来,家乐福通过对接农资超市、食品安全培训、建立食品安全检测室等方式,努力为消费者提供安全放心的产品,满足消费者的不同需求。
家乐福已在上海、北京、台湾省、成都、沈阳、深圳、武汉、昆明、徐州、阜阳、重庆、宁波、潍坊、哈尔滨、邯郸、无锡、济宁、商丘、驻马店、南阳、菏泽、海口、连云港、苏州、东莞、大连、青岛、天津、广州、烟台、合肥设立。
:2022年7月初至9月底7.从新乡到厦门多少公里
1、获得并保持全国创建文明城市先进城市荣誉称号;
2.申报前人均GDP连续两年高于全国平均水平;
3.申报前12个月内,市委、市 *** 主要领导无严重违纪或犯罪行为;
4.申报前12个月内未发生有全国影响的重大安全事故和重大刑事案件;
5.申报前完成国务院下达的节能减排任务;
6.没有发生非法出版、 *** 、贩卖色情、侵权盗版的恶性事件。
三、从河南新乡到陕西榆林坐火车怎么做
1、新乡好像没有直接到榆林的车有也不多建议先花6块钱左右坐到郑州火车站然后从郑州再坐火车去没有直达榆林的车得先转站才能到榆林下面是几种方案:
2、出发车次始发-终点郑州发车到达西安里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
3、1154/1151杭州-西安 02:54 09:24 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
4、T69北京西-乌鲁木齐 01:08 06:56 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
5、T112/T113杭州-兰州 23:25 05:16 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
6、1354/1351连云港东-乌鲁木齐 19:20 02:07 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
7、T116/T117上海-兰州 01:55 07:38 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
8、1085济南-乌鲁木齐 17:52 00:26 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
9、L206/L207温州-西安 10:15 17:25 511 36元- 77元/79元/82元-
10、K290/K291上海-成都 21:39 03:49 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
11、K15济南-重庆北 18:49 01:16 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
12、K172/K173青岛-西宁 03:30 10:06 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
13、1184/1181深圳西-兰州 16:02 23:05 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
14、T52/T53上海-乌鲁木齐 06:41 12:24 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
15、K676/K677南京西-成都 06:48 13:54 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
16、K62/K59扬州-西安 06:24 13:23 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
17、K419/K418泰州-兰州 03:50 10:34 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
18、1316/1317青岛-兰州 23:57 08:05 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
19、T138/T139上海-西安 02:02 07:58 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
20、T75北京西-兰州 01:18 07:08 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
21、K360/K361上海-银川 02:14 09:18 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
22、K245/K248扬州-成都 23:16 06:11 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
23、K213天津-西安 04:43 11:25 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
24、K82/K83广州-西安 09:13 15:51 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
25、K388/K385沈阳北-成都 13:32 19:53 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
26、K548/K545齐齐哈尔-西安 00:14 07:02 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
27、K316/K317南宁-西安 14:06 20:54 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
28、K128/K125长春-西安 13:15 20:14 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
29、K896/K897长沙-宝鸡 04:54 11:32 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
30、K914/K911青岛-西安 03:20 10:48 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
31、1161济南-西安 00:33 07:26 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
32、T164/T165上海- *** 04:20 10:00 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
33、K869郑州-成都 13:38 20:45 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
34、K617开封-西安 08:00 14:44 511 73元- 130元/133元/137元-
35、1130/1131烟台-西安 09:21 15:59 511 64元- 121元/124元/128元 189元/196元
36、1150/1147连云港东-宝鸡 01:24 07:52 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
37、K594/K595杭州-乌鲁木齐 03:38 10:13 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
38、K376/K377上海-西宁 21:52 04:43 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
39、K560/K557上海-延安 08:35 14:57 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
40、2611安阳-西安 20:58 06:17 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
41、K864/K861汉口-兰州 22:09 04:55 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
42、K624/K621武昌-西宁 23:44 06:50 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
43、1045商丘-乌鲁木齐 20:51 03:56 511 36元- 77元/79元/82元-
44、T197郑州-乌鲁木齐 21:26 03:36 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
45、K889郑州-西宁 14:15 21:07 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
46、K244/K241厦门-西安 22:52 05:52 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
47、T192/T193汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
48、T151北京西-西宁 21:18 03:12 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
49、T264/T265广州- *** 04:20 10:00 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
50、K696/K697上海-成都 05:00 12:31 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
51、K226/K227广州-兰州 16:08 22:31 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
52、换乘车次始发-终点西安发车到达榆林里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
53、7006西安-榆林 10:10 23:16 622 36元- 83元/86元/89元-
54、4904/4901安康-神木 06:11 10:27 270 37元- 73元/74元/77元 110元/114元
55、出发车次始发-终点郑州发车到达延安里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
56、K560/K557上海-延安 08:35 20:19 863 116元- 201元/207元/215元 313元/326元
57、T192/T193汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
58、换乘车次始发-终点延安发车到达榆林里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
59、K8175/K8178西安-榆林 05:28 09:56 270 42元- 78元/79元/82元 115元/119元
60、7006西安-榆林 18:15 23:16 270 18元- 45元/46元/48元-
61、4904/4901安康-神木 22:32 10:27 661 81元- 148元/154元/159元 233元/243元
62、出发车次始发-终点郑州发车到达西安里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
63、T52/T53上海-乌鲁木齐 06:41 12:24 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
64、K676/K677南京西-成都 06:48 13:54 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
65、K62/K59扬州-西安 06:24 13:23 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
66、K419/K418泰州-兰州 03:50 10:34 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
67、1316/1317青岛-兰州 23:57 08:05 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
68、T138/T139上海-西安 02:02 07:58 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
69、T75北京西-兰州 01:18 07:08 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
70、T69北京西-乌鲁木齐 01:08 06:56 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
71、K226/K227广州-兰州 16:08 22:31 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
72、K864/K861汉口-兰州 22:09 04:55 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
73、K624/K621武昌-西宁 23:44 06:50 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
74、1045商丘-乌鲁木齐 20:51 03:56 511 36元- 77元/79元/82元-
75、T197郑州-乌鲁木齐 21:26 03:36 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
76、K548/K545齐齐哈尔-西安 00:14 07:02 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
77、K869郑州-成都 13:38 20:45 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
78、K245/K248扬州-成都 23:16 06:11 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
79、1161济南-西安 00:33 07:26 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
80、2611安阳-西安 20:58 06:17 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
81、K896/K897长沙-宝鸡 04:54 11:32 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
82、K889郑州-西宁 14:15 21:07 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
83、K316/K317南宁-西安 14:06 20:54 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
84、K244/K241厦门-西安 22:52 05:52 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
85、K388/K385沈阳北-成都 13:32 19:53 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
86、K82/K83广州-西安 09:13 15:51 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
87、K213天津-西安 04:43 11:25 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
88、T264/T265广州- *** 04:20 10:00 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
89、T151北京西-西宁 21:18 03:12 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
90、K360/K361上海-银川 02:14 09:18 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
91、K128/K125长春-西安 13:15 20:14 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
92、K617开封-西安 08:00 14:44 511 73元- 130元/133元/137元-
93、1154/1151杭州-西安 02:54 09:24 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
94、1130/1131烟台-西安 09:21 15:59 511 64元- 121元/124元/128元 189元/196元
95、1150/1147连云港东-宝鸡 01:24 07:52 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
96、K376/K377上海-西宁 21:52 04:43 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
97、K560/K557上海-延安 08:35 14:57 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
98、1184/1181深圳西-兰州 16:02 23:05 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
99、K15济南-重庆北 18:49 01:16 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
100、K696/K697上海-成都 05:00 12:31 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
101、K914/K911青岛-西安 03:20 10:48 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
102、K594/K595杭州-乌鲁木齐 03:38 10:13 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
103、T164/T165上海- *** 04:20 10:00 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
104、K290/K291上海-成都 21:39 03:49 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
105、L206/L207温州-西安 10:15 17:25 511 36元- 77元/79元/82元-
106、1085济南-乌鲁木齐 17:52 00:26 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
107、T116/T117上海-兰州 01:55 07:38 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
108、T112/T113杭州-兰州 23:25 05:16 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
109、K172/K173青岛-西宁 03:30 10:06 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
110、1354/1351连云港东-乌鲁木齐 19:20 02:07 511 36元- 77元/79元/82元 122元/127元
111、T192/T193汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元- 130元/133元/137元 198元/205元
112、换乘车次始发-终点西安发车到达榆林里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
113、4904/4901安康-神木 22:32 10:27 661 81元- 148元/154元/159元 233元/243元
114、K8175/K8178西安-榆林 22:00 09:56 661 92元- 159元/165元/170元 244元/254元
115、出发车次始发-终点郑州发车到达咸阳里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
116、K388/K385沈阳北-成都 13:32 20:24 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
117、K869郑州-成都 13:38 21:15 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
118、K245/K248扬州-成都 23:16 06:43 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
119、K896/K897长沙-宝鸡 04:54 12:00 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
120、K676/K677南京西-成都 06:48 14:24 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
121、K696/K697上海-成都 05:00 12:59 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
122、1184/1181深圳西-兰州 16:02 23:35 534 38元- 80元/83元/86元 127元/133元
123、1316/1317青岛-兰州 23:57 08:41 534 38元- 80元/83元/86元 127元/133元
124、K226/K227广州-兰州 16:08 22:57 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
125、K172/K173青岛-西宁 03:30 10:36 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
126、K360/K361上海-银川 02:14 09:49 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
127、K594/K595杭州-乌鲁木齐 03:38 10:44 534 76元- 134元/139元/143元 206元/215元
128、1363北京西-成都 06:02 13:00 554 70元- 131元/136元/140元 206元/215元
129、换乘车次始发-终点咸阳发车到达榆林里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
130、K8175/K8178西安-榆林 22:34 09:56 638 87元- 153元/157元/162元 234元/245元
131、4904/4901安康-神木 23:07 10:27 638 76元- 142元/146元/151元 223元/234元
132、出发车次始发-终点郑州发车到达西安南里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
133、1363北京西-成都 06:02 14:18 626 76元- 142元/146元/151元 223元/234元
134、换乘车次始发-终点西安南发车到达榆林里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
135、4904/4901安康-神木 20:28 10:27 776 91元- 167元/173元/179元 263元/274元
136、出发车次始发-终点郑州发车到达柞水里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
137、1363北京西-成都 06:02 15:46 724 87元- 160元/165元/171元 252元/264元
138、换乘车次始发-终点柞水发车到达榆林里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
139、4904/4901安康-神木 19:00 10:27 874 102元- 187元/193元/201元 299元/312元
140、出发车次始发-终点郑州发车到达旬阳北里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
141、1363北京西-成都 06:02 16:45 770 91元- 167元/173元/179元 263元/274元
142、换乘车次始发-终点旬阳北发车到达榆林里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
143、4904/4901安康-神木 18:14 10:27 920 106元- 194元/202元/208元 311元/324元
144、出发车次始发-终点郑州发车到达旬阳北里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
145、K117北京西-攀枝花 20:45 06:22 770 103元- 179元/185元/191元 275元/286元
146、K15济南-重庆北 18:49 06:00 770 103元- 179元/185元/191元 275元/286元
147、1312/1313天津-成都 03:04 14:26 770 51元- 105元/109元/113元 169元/176元
148、K909郑州-重庆北 13:59 05:16 866 116元- 201元/207元/215元 313元/326元
149、K261北京西-安康 03:32 17:49 866 116元- 201元/207元/215元 313元/326元
150、K208/K205青岛-成都 05:54 20:26 866 116元- 201元/207元/215元 313元/326元
151、1389北京西-重庆 05:09 19:38 867 102元- 187元/193元/201元 299元/312元
152、T9北京西-重庆 22:30 09:10 867 116元- 201元/207元/215元 313元/326元
153、1219北京西-重庆 05:16 20:08 867 57元- 117元/121元/126元 191元/200元
154、K282/K283上海-成都 09:36 22:29 867 116元- 201元/207元/215元 313元/326元
155、换乘车次始发-终点旬阳北发车到达榆林里程(公里)硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
156、4904/4901安康-神木 18:14 10:27 920 106元- 194元/202元/208元 311元/324元
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!