这篇文章给大家聊聊关于合肥至上海火车时刻表查询,以及龙桥到合肥火车时刻表对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。
本文目录
- 合肥到上海的普快火车时刻表
- 晚上合肥到上海的火车时刻表!近期的!急!
- 最新的合肥到上海的火车时刻表
- 10月26日合肥至上海火车时刻表
- 合肥到上海的火车时刻表
- 请问合肥至上海3月14日和15日的火车时刻表~
- 合肥到上海最新火车时刻表
一、合肥到上海的普快火车时刻表
1、序号车次查询区间区间运行时刻列车信息票价(元)
2、发时到时历时始发站终到站等级硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下一等座二等座特等座高级软卧上/下
3、1 K1105合肥上海 03:07 09:02 05:55南阳上海快速 80-- 153/162/167 238/248--------
4、2 K463合肥上海 03:16 12:18 09:02平顶山上海快速 79-- 140/145/149 215/224--------
5、3 K1011合肥上海 03:36 10:18 06:42石家庄北上海快速 80-- 153/162/167 238/248--------
6、4 K695合肥上海 12:14 19:30 07:16成都上海快速 80-- 153/162/167 238/248--------
7、5 K8436合肥西上海 13:13 21:05 07:52安庆上海快速 81-- 154/163/168 241/251--------
8、6 K8433合肥上海 13:50 21:05 07:15安庆上海快速 80-- 153/162/167 238/248--------
9、7 K8365合肥上海 15:39 22:28 06:49阜阳上海快速 65-- 116/120/123 176/183--------
二、晚上合肥到上海的火车时刻表!近期的!急!
车次 *** 出发站开车时间到达站酒店到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
D3020/D3017合肥 18:55上海虹桥订酒店 22:05 3小时10分 457 160- 0/0/0 0/0 1135|10|2
K8436/K8433合肥 13:41上海订酒店 21:02 7小时21分 457 65- 116/120/123 176/183 821|8|2
D3004/D3001合肥 19:21上海虹桥订酒店 22:40 3小时19分 457 160- 0/0/0 0/0 1161|10|2
D5488/D5485合肥 17:45上海虹桥订酒店 21:54 4小时9分 457 160- 0/0/0 0/0 1065|10|2
D3012/D3009合肥 11:09上海虹桥订酒店 14:29 3小时20分 457 160- 0/0/0 0/0 669|10|2
D3034/D3031合肥 11:16上海虹桥订酒店 14:07 2小时51分 457 160- 0/0/0 0/0 676|10|2
D3070/D3067合肥 19:31上海虹桥订酒店 22:53 3小时22分 457 160- 0/0/0 0/0 1171|10|2
K8436/K8433合肥西 13:13上海订酒店 21:02 7小时49分 476 79- 151/155/160 233/244 793|8|2
D3008/D3005合肥 10:13上海虹桥订酒店 13:37 3小时24分 457 160- 0/0/0 0/0 613|10|2
D3024/D3021合肥 14:55上海虹桥订酒店 18:25 3小时30分 457 160- 0/0/0 0/0 895|10|2
D3062/D3059合肥 18:40上海虹桥订酒店 22:24 3小时44分 457 160- 0/0/0 0/0 1120|10|2
D5484/D5481合肥 13:00上海虹桥订酒店 16:54 3小时54分 457 160- 0/0/0 0/0 780|10|2
K462/K463合肥 21:49上海订酒店 09:02 11小时13分 567 68- 0/126/0 0/196 1309|8|2
D5465合肥 16:30上海虹桥订酒店 19:45 3小时15分 457 160 192 0/0/0 0/0 990|10|1
D5477合肥 09:04上海虹桥订酒店 12:00 2小时56分 457 160 192 0/0/0 0/0 544|10|1
K8365/K8368合肥 15:03上海订酒店 22:16 7小时13分 457 80- 153/162/167 0/0 903|
三、最新的合肥到上海的火车时刻表
1、车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价
2、D5465/D5468合肥-上海虹桥 16:28- 20:01 3小时33分二等软座 157一等软座 189
3、D5677合肥-上海虹桥 08:55- 11:18 2小时23分二等软座 157一等软座 189
4、D5665合肥-上海虹桥 15:14- 18:22 3小时8分二等软座 157一等软座 189
5、D5451/D5454合肥-上海虹桥 07:55- 11:22 3小时27分二等软座 157一等软座 189
6、D5455/D5458合肥-上海虹桥 13:50- 17:40 3小时50分二等软座 157一等软座 189
四、10月26日合肥至上海火车时刻表
1、D5477合肥-上海 07:58- 11:15动车组 3小时17分 457公里
2、D3005/ D3008合肥-上海 10:13- 13:47动车组 3小时34分 821公里
3、D3009/ D3012合肥-上海 11:09- 14:37动车组 3小时28分 457公里
4、K8365/ K8368合肥-上海 12:48- 20:21空调快速 7小时33分 457公里
5、K8433/ K8436合肥-上海 13:41- 23:15空调快速 9小时34分 457公里
6、D5481/ D5484合肥-上海 14:17- 17:54动车组 3小时37分 457公里
7、D5491合肥-上海 15:02- 18:25动车组 3小时23分 457公里
8、K8485合肥-上海 15:03- 23:22空调快速 8小时19分 457公里
9、D5485/ D5488合肥-上海 18:38- 22:14动车组 3小时36分 457公里
10、D3001/ D3004合肥-上海 19:21- 23:00动车组 3小时39分 457公里
11、K462/ K463合肥-上海南 21:48- 04:16空调快速 6小时28分 471公里
五、合肥到上海的火车时刻表
1、K8485合肥-上海 12:54-当天 20:21空调快速 7小时27分 457公里硬座 65元硬卧下 123元
2、K8433/ K8436合肥-上海 13:41-当天 23:26空调快速 9小时45分 457公里硬座 81元硬卧下 168元
3、K8365/ K8368合肥-上海 15:03-当天 23:20空调快速 8小时17分 457公里硬座 65元硬卧下 123元
4、K462/ K463合肥-上海 21:49-第二天 04:10空调快速 6小时21分 457公里硬座 80元硬卧下 167元
5、K8433/ K8436合肥西-上海 13:13-当天 23:26空调快速 10小时13分 476公里硬座 81元硬卧下 168元
6、此表仅供参考,具体以火车站现场为准
六、请问合肥至上海3月14日和15日的火车时刻表~
1、T771/T774时刻表合肥-上海 09:12- 16:00空调特快 6小时48分钟硬座:87元软座:137元查询车票
2、车次:T771/T774(全程:616公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座
3、1合肥始发站 09:12-- 0 0元 0元
4、2蚌埠 10:50 10:58 8分钟 1小时38分钟 131 22元 34元
5、3滁州 12:09 12:12 3分钟 2小时57分钟 258 41元 61元
6、4南京 12:49 13:13 24分钟 3小时37分钟 315 47元 72元
7、5无锡 14:47 14:50 3分钟 5小时35分钟 490 70元 108元
8、6苏州 15:12 15:15 3分钟 6小时 532 76元 119元
9、7上海 16:00终点站- 6小时48分钟 616 87元 137元
10、区间:616公里全程:6小时48分钟
11、N433/N436时刻表合肥西-上海 11:10- 20:20空调快速 9小时10分钟硬座:87元硬卧下:162元软卧下:245元查询车票
12、车次:N433/N436(全程:812公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
13、1安庆始发站 08:20-- 0 0元 0元 0元
14、2安庆西 09:00 09:02 2分钟 40分钟 40 10元 109元 162元
15、3桐城 09:33 09:35 2分钟 1小时13分钟 79 13元 109元 162元
16、4庐江 10:05 10:07 2分钟 1小时45分钟 117 19元 109元 162元
17、5舒城 10:23 10:25 2分钟 2小时3分钟 136 22元 109元 162元
18、6合肥西 11:00 11:10 10分钟 2小时40分钟 177 29元 109元 162元
19、7合肥 11:30 11:47 17分钟 3小时10分钟 196 30元 109元 162元
20、8蚌埠 13:25 13:33 8分钟 5小时5分钟 327 51元 109元 162元
21、9明光 14:11 14:14 3分钟 5小时51分钟 389 65元 109元 162元
22、10滁州 14:57 14:59 2分钟 6小时37分钟 454 65元 123元 183元
23、11南京 15:41 15:49 8分钟 7小时21分钟 511 73元 137元 205元
24、12镇江 16:31 16:36 5分钟 8小时11分钟 575 79元 149元 224元
25、13常州 18:04 18:08 4分钟 9小时44分钟 647 92元 170元 254元
26、14无锡 18:36 18:39 3分钟 10小时16分钟 686 94元 175元 264元
27、15苏州 19:20 19:23 3分钟 11小时 728 99元 183元 276元
28、16上海 20:20终点站- 12小时 812 106元 197元 298元
29、区间:635公里全程:9小时10分钟
30、N433/N436时刻表合肥-上海 11:47- 20:20空调快速 8小时33分钟硬座:87元硬卧下:162元软卧下:245元查询车票
31、车次:N433/N436(全程:812公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
32、1安庆始发站 08:20-- 0 0元 0元 0元
33、2安庆西 09:00 09:02 2分钟 40分钟 40 10元 109元 162元
34、3桐城 09:33 09:35 2分钟 1小时13分钟 79 13元 109元 162元
35、4庐江 10:05 10:07 2分钟 1小时45分钟 117 19元 109元 162元
36、5舒城 10:23 10:25 2分钟 2小时3分钟 136 22元 109元 162元
37、6合肥西 11:00 11:10 10分钟 2小时40分钟 177 29元 109元 162元
38、7合肥 11:30 11:47 17分钟 3小时10分钟 196 30元 109元 162元
39、8蚌埠 13:25 13:33 8分钟 5小时5分钟 327 51元 109元 162元
40、9明光 14:11 14:14 3分钟 5小时51分钟 389 65元 109元 162元
41、10滁州 14:57 14:59 2分钟 6小时37分钟 454 65元 123元 183元
42、11南京 15:41 15:49 8分钟 7小时21分钟 511 73元 137元 205元
43、12镇江 16:31 16:36 5分钟 8小时11分钟 575 79元 149元 224元
44、13常州 18:04 18:08 4分钟 9小时44分钟 647 92元 170元 254元
45、14无锡 18:36 18:39 3分钟 10小时16分钟 686 94元 175元 264元
46、15苏州 19:20 19:23 3分钟 11小时 728 99元 183元 276元
47、16上海 20:20终点站- 12小时 812 106元 197元 298元
48、区间:616公里全程:8小时33分钟
49、N405/N408时刻表合肥-上海 20:10- 04:41空调快速 8小时31分钟硬座:87元硬卧下:162元软卧下:245元查询车票
50、车次:N405/N408(全程:1070公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
51、1六安始发站 18:44-- 0 0元 0元 0元
52、2合肥 19:52 20:10 18分钟 1小时8分钟 92 16元 109元 162元
53、3蚌埠 22:07 22:18 11分钟 3小时23分钟 223 38元 109元 162元
54、4明光 22:57 23:01 4分钟 4小时13分钟 285 44元 109元 162元
55、5滁州 23:44 23:46 2分钟 5小时 350 52元 109元 162元
56、6南京 00:29 00:39 10分钟 5小时45分钟 407 63元 118元 175元
57、7镇江 01:21 01:25 4分钟 6小时37分钟 471 70元 131元 195元
58、8丹阳 01:43 01:46 3分钟 6小时59分钟 499 73元 137元 205元
59、9常州 02:30 02:36 6分钟 7小时46分钟 543 76元 143元 215元
60、10无锡 03:04 03:08 4分钟 8小时20分钟 582 82元 155元 232元
61、11苏州 03:34 03:36 2分钟 8小时50分钟 624 87元 162元 245元
62、12昆山 03:58 04:00 2分钟 9小时14分钟 659 92元 170元 254元
63、13上海 04:41 04:53 12分钟 9小时57分钟 708 99元 183元 276元
64、14松江 05:28 05:32 4分钟 10小时44分钟 764 103元 191元 286元
65、15嘉善 05:54 05:57 3分钟 11小时10分钟 800 106元 197元 298元
66、16嘉兴 06:10 06:14 4分钟 11小时26分钟 818 106元 197元 298元
67、17海宁 06:32 06:35 3分钟 11小时48分钟 846 113元 209元 316元
68、18长安镇 06:55 06:57 2分钟 12小时11分钟 870 116元 215元 326元
69、19杭州东 07:27 07:35 8分钟 12小时43分钟 905 120元 222元 338元
70、20萧山 07:51 08:01 10分钟 13小时7分钟 926 120元 222元 338元
71、21绍兴 08:26 08:29 3分钟 13小时42分钟 962 125元 231元 352元
72、22上虞 08:49 09:04 15分钟 14小时5分钟 990 130元 239元 365元
73、23余姚 09:27 09:29 2分钟 14小时43分钟 1022 137元 249元 379元
74、24宁波 10:08终点站- 15小时24分钟 1070 140元 257元 390元
75、区间:616公里全程:8小时31分钟
76、K462/K463时刻表合肥-上海 21:46- 10:51空调快速 13小时5分钟硬座:79元硬卧下:149元软卧下:224
七、合肥到上海最新火车时刻表
1、车次始发站发站发点到站到点里程运行时间类型票价(单位:元)
2、D477合肥合肥 08:24上海 11:23 334 2小时59分钟动车 170(一等座)142(二等座)
3、5065阜阳合肥 13:04上海 20:09 334 7小时5分钟普快 57(硬座)112(硬卧)
4、N433安庆合肥 13:53上海 21:07 457 7小时14分钟快速 76(硬座)140(硬卧)216(软卧)
5、D481合肥合肥 14:14上海 17:48 334 3小时34分钟动车 192(一等座)160(二等座)
6、T985阜阳合肥 15:27上海 22:00 334 6小时33分钟特快 65(硬座)120(硬卧)183(软卧)
7、D485合肥合肥 18:53上海 22:17 334 3小时24分钟动车 170(一等座)142(二等座)
8、K463漯河合肥 21:46上海南 04:16 471 6小时30分钟普快 70(硬座)127(硬卧)195(软卧)
9、N407漯河合肥 22:27上海南 04:53 471 6小时26分钟普快 70(硬座)127(硬卧)195(软卧)
合肥至上海火车时刻表查询和龙桥到合肥火车时刻表的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!