很多朋友对于深圳和谐号时间表和广州东站到深圳罗湖和谐号时刻表不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
一、深圳和谐号时刻表
1、车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目的站到达时间耗时距离
2、D7024次深圳广州动车组深圳 06:15广州 07:33 1小时18分钟 147公里
3、D7036次深圳广州动车组深圳 06:35广州 07:59 1小时24分钟 147公里
4、D7058次深圳广州动车组深圳 06:55广州 08:18 1小时23分钟 147公里
5、D7080次深圳广州东动车组深圳 07:10广州东 08:16 1小时06分钟 139公里
6、D7102次深圳广州东动车组深圳 07:25广州东 08:31 1小时06分钟 139公里
7、D7124次深圳广州东动车组深圳 07:40广州东 08:52 1小时12分钟 139公里
8、D7002次深圳广州动车组深圳 07:50广州 08:54 1小时04分钟 147公里
9、D7146次深圳广州东动车组深圳 07:55广州东 09:01 1小时06分钟 139公里
10、D7014次深圳广州动车组深圳 08:05广州 09:24 1小时19分钟 147公里
11、D7070次深圳广州东动车组深圳 08:15广州东 09:21 1小时06分钟 139公里
12、D7168次深圳广州东动车组深圳 08:25广州东 09:31 1小时06分钟 139公里
13、D7092次深圳广州东动车组深圳 08:40广州东 09:46 1小时06分钟 139公里
14、D7048次深圳广州东动车组深圳 08:50广州东 09:56 1小时06分钟 139公里
15、D7114次深圳广州动车组深圳 09:00广州 10:19 1小时19分钟 147公里
16、D7136次深圳广州东动车组深圳 09:10广州东 10:16 1小时06分钟 139公里
17、D7026次深圳广州东空调普慢深圳 09:20广州东 10:26 1小时06分钟 139公里
18、D7158次深圳广州东动车组深圳 09:30广州东 10:36 1小时06分钟 139公里
19、D7038次深圳广州动车组深圳 09:45广州 11:03 1小时18分钟 147公里
20、D7082次深圳广州东动车组深圳 09:55广州东 11:01 1小时06分钟 139公里
21、D7060次深圳广州东动车组深圳 10:05广州东 11:11 1小时06分钟 139公里
22、T8332次深圳韶关空调特快深圳 10:09广州 12:16 2小时07分钟 147公里
23、D7104次深圳广州动车组深圳 10:15广州 11:33 1小时18分钟 147公里
24、D7126次深圳广州东动车组深圳 10:25广州东 11:31 1小时06分钟 139公里
25、D7004次深圳广州动车组深圳 10:40广州 12:01 1小时21分钟 147公里
26、K586/K587次深圳西南充空调快速深圳西 10:40广州东 12:59 2小时19分钟 154公里
27、D7148次深圳广州东动车组深圳 10:50广州东 11:56 1小时06分钟 139公里
28、D7072次深圳广州东动车组深圳 11:00广州东 12:06 1小时06分钟 139公里
29、D7170次深圳广州东动车组深圳 11:10广州东 12:16 1小时06分钟 139公里
30、D7016次深圳广州东动车组深圳 11:25广州东 12:31 1小时06分钟 139公里
31、D7094次深圳广州东动车组深圳 11:35广州东 12:41 1小时06分钟 139公里
32、K9064/K9065次深圳西铜仁快速深圳西 11:38广州 13:57 2小时19分钟 162公里
33、D7050次深圳广州动车组深圳 11:45广州 13:06 1小时21分钟 147公里
34、D7138次深圳广州东动车组深圳 11:55广州东 13:01 1小时06分钟 139公里
35、D7028次深圳广州东动车组深圳 12:05广州东 13:11 1小时06分钟 139公里
36、D7116次深圳广州东动车组深圳 12:15广州东 13:21 1小时06分钟 139公里
37、D7160次深圳广州动车组深圳 12:25广州 13:43 1小时18分钟 147公里
38、D7084次深圳广州东动车组深圳 12:40广州东 13:46 1小时06分钟 139公里
39、D7040次深圳广州动车组深圳 12:50广州 14:09 1小时19分钟 147公里
40、D7062次深圳广州东动车组深圳 13:00广州东 14:06 1小时06分钟 139公里
41、D7128次深圳广州东动车组深圳 13:10广州东 14:16 1小时06分钟 139公里
42、D7106次深圳广州动车组深圳 13:20广州 14:39 1小时19分钟 147公里
43、D7150次深圳广州东动车组深圳 13:30广州东 14:36 1小时06分钟 139公里
44、D7074次深圳广州东动车组深圳 13:40广州东 14:46 1小时06分钟 139公里
45、D7006次深圳广州动车组深圳 13:50广州 15:08 1小时18分钟 147公里
46、D7172次深圳广州东动车组深圳 14:05广州东 15:11 1小时06分钟 139公里
47、D7018次深圳广州动车组深圳 14:15广州 15:34 1小时19分钟 147公里
48、D7096次深圳广州东动车组深圳 14:25广州东 15:31 1小时06分钟 139公里
49、D7140次深圳广州东动车组深圳 14:35广州东 15:41 1小时06分钟 139公里
50、D7030次深圳广州东动车组深圳 14:45广州东 15:51 1小时06分钟 139公里
51、D7052次深圳广州动车组深圳 14:55广州 16:13 1小时18分钟 147公里
52、D7118次深圳广州东动车组深圳 15:05广州东 16:11 1小时06分钟 139公里
53、D7086次深圳广州东动车组深圳 15:20广州东 16:26 1小时06分钟 139公里
54、D7162次深圳广州动车组深圳 15:30广州 16:49 1小时19分钟 147公里
55、D7064次深圳广州东动车组深圳 15:40广州东 16:46 1小时06分钟 139公里
56、D7130次深圳广州东动车组深圳 15:50广州东 16:56 1小时06分钟 139公里
57、D7042次深圳广州动车组深圳 16:00广州 17:19 1小时19分钟 147公里
58、D7152次深圳广州东动车组深圳 16:10广州东 17:16 1小时06分钟 139公里
59、D7076次深圳广州东动车组深圳 16:20广州东 17:26 1小时06分钟 139公里
60、D7108次深圳广州东动车组深圳 16:35广州东 17:41 1小时06分钟 139公里
61、D7174次深圳广州东动车组深圳 16:50广州东 18:02 1小时12分钟 139公里
62、D7008次深圳广州动车组深圳 17:00广州 18:06 1小时06分钟 147公里
63、T68次深圳武昌空调特快深圳 17:03广州 18:44 1小时41分钟 147公里
64、D7098次深圳广州东动车组深圳 17:05广州东 18:11 1小时06分钟 139公里
65、D7142次深圳广州东动车组深圳 17:15广州东 18:21 1小时06分钟 139公里
66、D7020次深圳广州东动车组深圳 17:25广州东 18:31 1小时06分钟 139公里
67、K9008次深圳西岳阳快速深圳西 17:25广州 19:52 2小时27分钟 162公里
68、D7032次深圳广州动车组深圳 17:35广州 18:55 1小时20分钟 147公里
69、T96次深圳武昌空调特快深圳 17:44广州 19:20 1小时36分钟 147公里
70、D7120次深圳广州东动车组深圳 17:45广州东 18:51 1小时06分钟 139公里
71、T38/T39次深圳桂林空调特快深圳 17:51广州 19:33 1小时42分钟 147公里
72、D7054次深圳广州东动车组深圳 18:00广州东 19:06 1小时06分钟 139公里
73、D7066次深圳广州东动车组深圳 18:10广州东 19:16 1小时06分钟 139公里
74、K9056/K9057次深圳西怀化空调快速深圳西 18:14广州 20:24 2小时10分钟 162公里
75、D7088次深圳广州动车组深圳 18:20广州 19:45 1小时25分钟 147公里
76、D7132次深圳广州东动车组深圳 18:30广州东 19:36 1小时06分钟 139公里
77、D7164次深圳广州东动车组深圳 18:40广州东 19:46 1小时06分钟 139公里
78、D7154次深圳广州东动车组深圳 18:50广州东 19:56 1小时06分钟 139公里
79、D7078次深圳广州东动车组深圳 19:00广州东 20:06 1小时06分钟 139公里
80、D7044次深圳广州动车组深圳 19:10广州 20:30 1小时20分钟 147公里
81、K9060/K9061次深圳西怀化快速深圳西 19:10广州 21:28 2小时18分钟 162公里
82、D7110次深圳广州东动车组深圳 19:20广州东 20:26 1小时06分钟 139公里
83、K9076次深圳常德空调快速深圳 19:34广州 22:20 2小时46分钟 147公里
84、D7176次深圳广州东动车组深圳 19:35广州东 20:41 1小时06分钟 139公里
85、D7100次深圳广州东动车组深圳 19:45广州东 20:51 1小时06分钟 139公里
86、T176次深圳武昌空调特快深圳 19:50广州 21:40 1小时50分钟 147公里
87、D7010次深圳广州东动车组深圳 19:55广州东 21:01 1小时06分钟 139公里
88、D7144次深圳广州东动车组深圳 20:05广州东 21:11 1小时06分钟 139公里
89、D7022次深圳广州动车组深圳 20:15广州 21:34 1小时19分钟 147公里
90、D7122次深圳广州东动车组深圳 20:25广州东 21:31 1小时06分钟 139公里
91、D7034次深圳广州动车组深圳 20:40广州 21:58 1小时18分钟 147公里
92、K9018次深圳长沙空调快速深圳 20:48广州 22:32 1小时44分钟 147公里
93、D7056次深圳广州东动车组深圳 20:50广州东 21:56 1小时06分钟 139公里
94、D7166次深圳广州东动车组深圳 21:20广州东 22:26 1小时06分钟 139公里
95、D7090次深圳广州东动车组深圳 21:30广州东 22:36 1小时06分钟 139公里
96、K9004次深圳岳阳空调快速深圳 21:43广州东 23:18 1小时35分钟 139公里
97、D7112次深圳广州东动车组深圳 22:00广州东 23:06 1小时06分钟 139公里
98、D7046次深圳广州东动车组深圳 22:20广州东 23:26 1小时06分钟 139公里
99、D7012次深圳广州东动车组深圳 22:50广州东 23:56 1小时06分钟 139公里
二、深圳到广州和谐号最後一班车时间
深圳到广州和谐号最後一班车的时间因不同的线路和车站而异。一般而言,深圳北站和福田站开往广州南站的和谐号列车最晚发车时间大约在晚上9点到10点之间。但请注意,这只是一个大致的时间范围,具体车次和发车时间可能会因季节、节假日、列车运行图调整等因素而有所变化。
为了获取最准确的深圳到广州和谐号最後一班车的时间,建议您直接查询中国铁路客户服务中心的官方网站(12306.cn)或使用相关的手机应用程序。这些平台提供了最新的列车时刻表,您可以根据出发地和目的地、出发日期等条件进行查询,以获得最准确的信息。
此外,您还可以直接联系相关的火车站或铁路 *** 部门,他们会为您提供最详细和准确的列车时刻信息。在查询时,建议提前规划好行程,并留出足够的时间以应对可能出现的意外情况,如交通拥堵、列车晚点等。
总之,深圳到广州和谐号最後一班车的时间是一个动态变化的信息,为了获取最准确的信息,建议您使用官方渠道进行查询,并提前规划好行程。
三、广深和谐号时间表
1、D736深圳-广州动车组深圳-广州 06:20- 07:34 1小时14分
2、D856深圳-广州动车组深圳-广州 07:13- 08:24 1小时11分
3、D702深圳-广州动车组深圳-广州 07:40- 09:02 1小时22分
4、D774深圳-广州动车组深圳-广州 08:24- 09:33 1小时9分
5、D846深圳-广州动车组深圳-广州 08:56- 10:10 1小时14分
6、D714深圳-广州动车组深圳-广州 10:03- 11:20 1小时17分
7、D704深圳-广州动车组深圳-广州 10:45- 11:59 1小时14分
8、D776深圳-广州动车组深圳-广州 11:26- 12:38 1小时12分
9、D788深圳-广州动车组深圳-广州 12:30- 13:39 1小时9分
10、D716深圳-广州动车组深圳-广州 13:00- 14:14 1小时14分
11、D778深圳-广州动车组深圳-广州 14:38- 15:47 1小时9分
12、D730深圳-广州动车组深圳-广州 15:45- 16:59 1小时14分
13、D708深圳-广州动车组深圳-广州 16:20- 17:29 1小时9分
14、D864深圳-广州动车组深圳-广州 18:10- 19:26 1小时16分
15、D710深圳-广州动车组深圳-广州 19:07- 20:21 1小时14分
16、D854深圳-广州动车组深圳-广州 19:32- 20:48 1小时16分
17、D782深圳-广州动车组深圳-广州 19:58- 21:08 1小时10分
18、D878深圳-广州动车组深圳-广州 21:58- 23:19 1小时21分广深和谐号列车时刻表下午的到广州而不是广州东的时刻表
19、D736深圳-广州动车组深圳-广州 06:20- 07:34 1小时14分
20、D856深圳-广州动车组深圳-广州 07:13- 08:24 1小时11分
21、D702深圳-广州动车组深圳-广州 07:40- 09:02 1小时22分
22、D774深圳-广州动车组深圳-广州 08:24- 09:33 1小时9分
23、D846深圳-广州动车组深圳-广州 08:56- 10:10 1小时14分
24、D714深圳-广州动车组深圳-广州 10:03- 11:20 1小时17分
25、D704深圳-广州动车组深圳-广州 10:45- 11:59 1小时14分
26、D776深圳-广州动车组深圳-广州 11:26- 12:38 1小时12分
27、D788深圳-广州动车组深圳-广州 12:30- 13:39 1小时9分
28、D716深圳-广州动车组深圳-广州 13:00- 14:14 1小时14分
29、D778深圳-广州动车组深圳-广州 14:38- 15:47 1小时9分
30、广深和谐号是中国广东省内首条连接广州市、东莞市与深圳市之间的城际快速客运专线,呈西北至东南走向;为珠三角城际快速轨道交通的主干线路之一,也是中国东南沿海通道厦深铁路至广州、东莞两市中心城区的联络线。
31、广深铁路原为广九铁路华段,1909年动工施建,1911年全线贯通;1949年,广九铁路华段改名为广深铁路。2007年4月18日,广深铁路与广九铁路分离,形成独立的客运专线铁路。
32、广深铁路西起广州站、南至深圳站,全长147千米,设客运站点数量7个,列车更高运行速度每小时200千米。2014年,广深铁路全年累计发送旅客3600万人次。
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。